荣誉总表
竞赛、奖学金、荣誉称号与语言 / 技能证书的完整记录,点击附件可直接查看证书原件。
🏆 18 项荣誉🥇 4 项国家级
竞赛奖项
| 日期 | 名称全称 | 等级 | 等次 | 颁授单位 | 方向 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08 | 第八届全国大学生集成电路创新创业大赛 | 国家级 | 二等奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 硬件嵌入式 / 半导体 | 📄 2024-08 集创赛获奖证书.pdf |
| 2024-08 | 第七届全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 中国电子教育学会 | 硬件嵌入式 | 📄 2024-08 嵌入式证书.pdf |
| 2024-08 | 2024 年全国大学生电子设计竞赛(湖北赛区 TI 杯)暨模拟电子系统设计专题赛选拔赛 | 省级 | 三等奖 | 全国大学生电子设计竞赛湖北赛区组委会 | 硬件嵌入式 | 📄 2024-08 电赛证明.png |
| 2024-05 | 第三届湖北省大学生信创大赛"紫光恒越"PC和服务器赛道 | 省级 | 金奖(团队负责人) | 湖北省高等教育学会 / 湖北省大学生信创大赛组委会 | 硬件嵌入式 | 📄 2024-05 信创赛电子证书.pdf |
| 2025-12 | "华为杯"第二十二届中国研究生数学建模竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 中国学位与研究生教育学会 / 中国科协青少年科技中心(证书双章,已核实) | 硬件嵌入式 / 选调管培 | 📄 2025-12 数据建模三等奖.pdf |
奖学金 / 荣誉称号
| 日期 | 名称全称 | 等级 | 颁授单位 | 方向 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11(2025-2026学年度) | 一等硕士学业奖学金 | 校级 | 华中科技大学 | 通用 | 📄 2025-11 一等硕士学业奖学金.pdf |
| 2026-07 | 集成电路学院2026年优秀共产党员 | 院级 | 中共华中科技大学集成电路学院委员会 | 选调管培 | 📄 2026-07 优秀共产党员证书.pdf(详见 2026-07 研究生优秀共产党员) |
| 2023-11(2022-2023学年度) | 烽火通信奖学金 | 校级 | 武汉理工大学 | 通用 | 📄 2023-11 烽火通信奖学金.pdf |
| 2023-11(2022-2023学年度) | 院三好学生 | 院级 | 武汉理工大学 | 选调管培 | 📄 2023-11 院三好学生.pdf |
| 2024-10前后(2023-2024学年度,证书公章月份被红星遮挡,暂定10月) | 国家励志奖学金 | 国家级 | 武汉理工大学 | 选调管培 | 📄 2024-10 国家励志奖学金.jpg |
| 2025 届 | 本科生优秀毕业设计(论文)——毕业设计题目《基于玻尔兹曼机优化算法的高效整数分解》 | 校级 | 武汉理工大学 | 通用 | 📄 2025届本科生优秀毕业设计(论文).jpg |
| 2025-06 | 优秀本科毕业生 | 校级 | 武汉理工大学 | 通用 | 📄 2025-06 优秀本科毕业生.jpg |
| 2024-10前后(2023-2024学年度,证书公章月份被红星遮挡,暂定10月) | 院优秀学生干部 | 院级 | 武汉理工大学 | 选调管培 | 📄 2024-10 院优秀学生干部.jpg |
| 2025-05 | 第二课堂课外培养优秀学生 | 校级 | 武汉理工大学本科生院 | 选调管培 | 📄 2025-05 第二课堂课外培养优秀学生.jpg |
| 2022-04 | 入党积极分子培训班优秀学员(信息工程学院分校第42期) | 院级 | 中共武汉理工大学委员会党校 | 选调管培 | 📄 2022-04 入党积极分子培训班优秀学员.jpg |
| 2023-05 | 发展对象培训班优秀学员(2023年第3期) | 校级 | 中共武汉理工大学委员会党校 | 选调管培 | 📄 2023-05 发展对象培训班优秀学员.png |
| 2023-08 | 优秀实习生(奉节县大学生暑期实习实践) | 县级 | 奉节县大学生服务中心 | 选调管培 | 📄 2023-08 优秀实习生.pdf |
| 2021-12 | "激扬青春 信火长传"新生才艺大赛《不如归》优秀表演奖(详见 主持与配音表演) | 院级 | 武汉理工大学信息工程学院 | 选调管培 / 通用 | 📄 2021-12 不如归优秀表演奖.pdf |
证书
| 名称 | 成绩 / 等级 | 颁授单位 | 附件 |
|---|---|---|---|
| CET-4(2022-06) | 487(听力173/阅读153/写作翻译161) | 教育部考试中心 | 📄 2022-06 CET4成绩证明.pdf |
| CET-6(2023-12) | 451(听力146/阅读187/写作翻译118) | 教育部考试中心 | 📄 2023-12 CET6成绩证明.pdf |
| 全国计算机二级(2024-03) | MS Office高级应用与设计,成绩良好 | 教育部教育考试院 | 📄 2024-03 计算机二级MS Office.pdf |
| 普通话水平测试(2024-10) | 二级甲等(89.2分) | 国家语言文字工作委员会 | 📄 2024-10 普通话水平测试等级证书.jpg |